簡(jiǎn)介
普林斯®(PRECISE®)N系列針形閥是在引進(jìn)和消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)針形閥技術(shù)的基礎(chǔ)上改進(jìn)和完善的一種管路控制設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、性能可靠、操作簡(jiǎn)單及維護(hù)方便的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于水電、排灌、水廠、水利等行業(yè)。
1、可采用90°布置(N10型)、120°布置(N20型)或135°布置(N25型)
2、可采用手動(dòng)操作、電/手動(dòng)操作或液壓操作等多種操作形式
3、帶機(jī)械開(kāi)度顯示
4、帶全開(kāi)、全關(guān)位置信號(hào)輸出(手動(dòng)操作時(shí)需單獨(dú)注明)
5、調(diào)節(jié)型帶DC4~20mA或0~5V實(shí)時(shí)閥位信號(hào)輸出
產(chǎn)品性能
抗氣蝕能力強(qiáng)
振動(dòng)噪音小
密封可靠
密封座采用水電專(zhuān)用耐蝕不銹鋼
安裝維護(hù)方便
典型應(yīng)用
管線在線調(diào)節(jié)
末端對(duì)空排放
末端淹沒(méi)排放
機(jī)組旁路系統(tǒng)
水輪機(jī)進(jìn)水閥旁通
典型結(jié)構(gòu)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | 碳鋼或不銹鋼 |
2 | 密封座 | 特殊不銹鋼 |
3 | 閥芯 | 不銹鋼 |
4 | 密封件 | NBR或EPDM |
5 | 壓蓋 | 銅合金 |
6 | 油缸 | 碳鋼 |
7 | 支架 | 碳鋼 |
8 | 襯套 | 碳鋼 |
型號(hào)編制方法
① 產(chǎn)品代號(hào):N10型-閥門(mén)進(jìn)口和出口呈90°布置,N20型-閥門(mén)進(jìn)口和出口呈120°布置
② 驅(qū)動(dòng)方式:M-手動(dòng);E-電動(dòng);H -油壓驅(qū)動(dòng)
③ 閥門(mén)公稱(chēng)通徑,單位mm
④ 密封代號(hào):H-金屬密封
⑤ 功能代號(hào):1-開(kāi)關(guān)型,2-調(diào)節(jié)型
⑥ 公稱(chēng)壓力:?jiǎn)挝?Bar
⑦ 特征代號(hào): A1~A9;B1~B9......
型號(hào)標(biāo)注示意
公稱(chēng)通徑200mm,公稱(chēng)壓力10MPa,金屬密封,液壓驅(qū)動(dòng),開(kāi)關(guān)型,閥體90°布置針型閥,型號(hào)為:N10H200H1-100A1。
外形尺寸
DN | PN | A | B | C | D | E | n-d | F1 | F2 | G |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 38 | 20 | 208 | 8-18 | 192 | 300 | 970 |
1.6 | 200 | 160 | 38 | 20 | 208 | 8-18 | 192 | 300 | 970 | |
2.5 | 200 | 160 | 42 | 24 | 212 | 8-18 | 196 | 304 | 975 | |
4.0 | 200 | 160 | 42 | 24 | 212 | 8-18 | 196 | 304 | 975 | |
6.3 | 215 | 170 | 46 | 28 | 216 | 8-22 | 200 | 310 | 985 | |
10.0 | 230 | 180 | 50 | 32 | 220 | 8-26 | 204 | 315 | 995 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 40 | 22 | 230 | 8-18 | 218 | 370 | 1000 |
1.6 | 220 | 180 | 40 | 22 | 230 | 8-18 | 218 | 370 | 1000 | |
2.5 | 235 | 190 | 42 | 24 | 232 | 8-22 | 220 | 372 | 1002 | |
4.0 | 235 | 190 | 42 | 24 | 232 | 8-22 | 220 | 372 | 1002 | |
6.3 | 250 | 200 | 48 | 30 | 238 | 8-26 | 226 | 378 | 1110 | |
10.0 | 265 | 210 | 54 | 36 | 244 | 8-30 | 232 | 385 | 1120 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 42 | 24 | 246 | 8-22 | 256 | 410 | 1250 |
1.6 | 285 | 240 | 42 | 24 | 246 | 8-22 | 256 | 410 | 1250 | |
2.5 | 300 | 250 | 46 | 28 | 250 | 8-26 | 260 | 414 | 1254 | |
4.0 | 300 | 250 | 46 | 28 | 250 | 8-26 | 260 | 414 | 1285 | |
6.3 | 345 | 280 | 54 | 36 | 258 | 8-33 | 268 | 422 | 1315 | |
10.0 | 355 | 290 | 62 | 32 | 266 | 12-33 | 276 | 430 | 1350 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 42 | 38 | 287 | 8-22 | 294 | 480 | 1450 |
1.6 | 340 | 295 | 42 | 26 | 287 | 12-22 | 294 | 480 | 1450 | |
2.5 | 360 | 310 | 48 | 28 | 295 | 12-26 | 294 | 486 | 1485 | |
4.0 | 375 | 320 | 52 | 34 | 300 | 12-30 | 305 | 495 | 1493 | |
10 | 430 | 360 | 86 | 52 | 230 | 12-36 | 320 | 415 | 1550 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 44 | 26 | 342 | 12-22 | 320 | 520 | 1650 |
1.6 | 405 | 355 | 44 | 26 | 342 | 12-26 | 320 | 520 | 1650 | |
2.5 | 425 | 370 | 50 | 32 | 348 | 12-30 | 326 | 526 | 1680 | |
4.0 | 450 | 385 | 56 | 38 | 354 | 12-33 | 342 | 542 | 1720 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 44 | 26 | 392 | 12-22 | 352 | 580 | 1900 |
1.6 | 460 | 410 | 46 | 28 | 394 | 12-26 | 354 | 582 | 1902 | |
2.5 | 485 | 430 | 52 | 34 | 400 | 16-30 | 360 | 590 | 1910 | |
4.0 | 515 | 450 | 60 | 42 | 410 | 16-33 | 380 | 610 | 1930 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 51 | 26 | 540 | 12-26 | 500 | 700 | 2100 |
1.6 | 580 | 525 | 57 | 32 | 546 | 16-30 | 506 | 706 | 2190 | |
2.5 | 620 | 550 | 65 | 40 | 554 | 16-36 | 514 | 714 | 2250 | |
4.0 | 660 | 585 | 75 | 50 | 564 | 16-39 | 524 | 724 | 2300 | |
500 | 1.0 | 670 | 620 | 58 | 28 | 650 | 20-26 | 610 | 820 | 2500 |
1.6 | 715 | 650 | 66 | 36 | 658 | 20-33 | 618 | 828 | 2580 | |
2.5 | 730 | 660 | 78 | 48 | 670 | 20-36 | 630 | 836 | 2630 | |
4.0 | 755 | 670 | 87 | 57 | 679 | 20-42 | 640 | 850 | 2700 |
注:1.表中數(shù)據(jù)供參考,根據(jù)不同功能要求,表中數(shù)據(jù)會(huì)略有不同。
2.其他規(guī)格的針形閥可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制
上一篇:該頁(yè)為第一頁(yè)
下一篇:該頁(yè)為最后一頁(yè)